Auto Dealer Bond Finder
Every state requires motor vehicle dealers to carry a surety bond, and the amount, renewal cycle, and regulating agency vary widely from state to state. Look up any state below for current bond requirements — verify with Ashton before applying or renewing.
Data reflects publicly available baseline requirements as of June 2026. Requirements change — always confirm current amounts and renewal dates with Ashton before applying or renewing a dealer bond.
Get Your Auto Dealer Bond Started
58 years of experience. Same-day issuance on most bonds. Talk to a real person, or send us your details below.
Auto Dealer Bond Requirements — State Reference Table
Quick reference covering 47 states. Use the search tool above for full details, live countdown clocks, and regulator contact info for your state.
| State | Dealer Type | Bond Amount | Renewal |
|---|---|---|---|
| Alabama | New / Used / Wholesale Dealer | $50,000 | Annual · Oct 31 |
| Alaska | Dealer | $50,000 ($50K–$100K) | Rolling |
| Arizona | Dealer | $25,000 | Rolling |
| Arkansas | Dealer | $25,000 | Rolling |
| California | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Colorado | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Delaware | Dealer | $25,000 | Rolling |
| Florida | Independent Used Dealer | $25,000 | Annual · Apr 30 |
| Florida | Franchise Dealer | $25,000 | Annual · Dec 31 |
| Florida | RV Dealer | $15,000 ($10K–$20K) | Annual · Sep 30 |
| Florida | MH Dealer | $25,000 | Annual · Sep 30 |
| Georgia | Dealer | $50,000 | Annual · Sep 30 |
| Idaho | Dealer | $20,000 | Rolling |
| Illinois | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Indiana | Dealer | $25,000 | Rolling |
| Iowa | Dealer | $75,000 | Rolling |
| Kansas | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Kentucky | Dealer | $25,000 ($25K–$100K) | Rolling |
| Louisiana | New Motor Vehicle Dealer (LMVC) | $50,000 | Oct 31 / Apr 30 |
| Louisiana | Used Motor Vehicle Dealer (LUMVC) | $50,000 | Dec 31 / district-assigned |
| Maine | Dealer | $25,000 ($25K–$100K) | Rolling |
| Maryland | Dealer | $15,000 ($15K–$75K) | Rolling |
| Massachusetts | Dealer | $25,000 ($25K–$50K) | Rolling |
| Michigan | Dealer | $25,000 | Annual · Dec 31 |
| Minnesota | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Mississippi | Used Dealer | $15,000 | Annual · Dec 31 |
| Mississippi | Wholesale Dealer | $25,000 | Annual · Dec 31 |
| Missouri | Dealer | $50,000 | Annual · Dec 31 |
| Montana | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Nebraska | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Nevada | Dealer | $100,000 | Rolling |
| New Hampshire | Dealer | $25,000 | Rolling |
| New Jersey | Dealer | $10,000 | Rolling |
| New Mexico | Dealer | $50,000 | Annual · Mar 31 |
| New York | Dealer | $20,000 ($20K–$100K) | Rolling |
| North Carolina | Dealer | $50,000 | Annual · Apr 30 |
| North Dakota | Dealer | $25,000 | Rolling |
| Ohio | Dealer | $75,000 | Rolling |
| Oklahoma | Dealer | $25,000 | Annual · Dec 31 |
| Oregon | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Pennsylvania | Dealer | $20,000 ($20K–$50K) | Rolling |
| Rhode Island | Dealer | $50,000 | Rolling |
| South Carolina | Dealer | $50,000 | Rolling |
| South Dakota | Dealer | $25,000 | Rolling |
| Tennessee | Used Dealer / RV Dealer | $50,000 | Biennial (every 2 years) |
| Texas | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Utah | Dealer | $75,000 | Rolling |
| Virginia | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Washington | Dealer | $30,000 | Rolling |
| West Virginia | Dealer | $25,000 | Annual · Jun 30 |
| Wisconsin | Dealer | $50,000 | Rolling |
| Wyoming | Dealer | $25,000 | Rolling |
Don't see your state, or need help sorting out garage liability, PIP, or transporter-plate requirements? Call (800) 451-4854 — Ashton is licensed in all 50 states.